Rankings›Life Expectancy
❤️
Life Expectancy by Country
Explore life expectancy at birth by country or region, in years. A key measure of population health and human development since 1960. Source: World Bank.
Longest life expectancy · years · Source: World Bank Open Data · View maps & charts →
Year2024
217 countries · 2024
| # | Country / Region | years▼ |
|---|---|---|
| 1 | MonacoMCO | 86.5 yrs |
| 2 | San MarinoSMR | 85.8 yrs |
| 3 | Hong Kong SAR, ChinaHKG | 85.4 yrs |
| 4 | KuwaitKWT | 84.6 yrs |
| 5 | SwitzerlandCHE | 84.4 yrs |
| 6 | LiechtensteinLIE | 84.2 yrs |
| 7 | French PolynesiaPYF | 84.2 yrs |
| 8 | AndorraAND | 84.2 yrs |
| 9 | SwedenSWE | 84.1 yrs |
| 10 | JapanJPN | 84.0 yrs |
| 11 | ItalyITA | 84.0 yrs |
| 12 | SpainESP | 83.9 yrs |
| 13 | GibraltarGIB | 83.6 yrs |
| 14 | Korea, Rep.KOR | 83.6 yrs |
| 15 | SingaporeSGP | 83.3 yrs |
| 16 | Macao SAR, ChinaMAC | 83.3 yrs |
| 17 | IsraelISR | 83.2 yrs |
| 18 | LuxembourgLUX | 83.2 yrs |
| 19 | NorwayNOR | 83.2 yrs |
| 20 | Faroe IslandsFRO | 83.1 yrs |
| 21 | United Arab EmiratesARE | 83.1 yrs |
| 22 | AustraliaAUS | 83.1 yrs |
| 23 | IrelandIRL | 83.0 yrs |
| 24 | FranceFRA | 83.0 yrs |
| 25 | MaltaMLT | 83.0 yrs |
| 26 | IcelandISL | 82.8 yrs |
| 27 | QatarQAT | 82.5 yrs |
| 28 | BermudaBMU | 82.5 yrs |
| 29 | PortugalPRT | 82.4 yrs |
| 30 | FinlandFIN | 82.3 yrs |
| 31 | BelgiumBEL | 82.3 yrs |
| 32 | SloveniaSVN | 82.3 yrs |
| 33 | DenmarkDNK | 82.3 yrs |
| 34 | CanadaCAN | 82.1 yrs |
| 35 | New ZealandNZL | 82.0 yrs |
| 36 | AustriaAUT | 82.0 yrs |
| 37 | NetherlandsNLD | 82.0 yrs |
| 38 | Puerto Rico (US)PRI | 81.9 yrs |
| 39 | GreeceGRC | 81.8 yrs |
| 40 | CyprusCYP | 81.8 yrs |
| 41 | BahrainBHR | 81.4 yrs |
| 42 | United KingdomGBR | 81.4 yrs |
| 43 | ChileCHL | 81.4 yrs |
| 44 | MaldivesMDV | 81.3 yrs |
| 45 | Channel IslandsCHI | 81.2 yrs |
| 46 | Isle of ManIMN | 81.1 yrs |
| 47 | Costa RicaCRI | 81.0 yrs |
| 48 | GermanyDEU | 80.8 yrs |
| 49 | Virgin Islands (U.S.)VIR | 80.8 yrs |
| 50 | Cayman IslandsCYM | 80.5 yrs |
| 51 | St. Martin (French part)MAF | 80.4 yrs |
| 52 | OmanOMN | 80.2 yrs |
| 53 | CzechiaCZE | 80.0 yrs |
| 54 | AlbaniaALB | 79.8 yrs |
| 55 | PanamaPAN | 79.8 yrs |
| 56 | EstoniaEST | 79.3 yrs |
| 57 | Saudi ArabiaSAU | 79.0 yrs |
| 58 | Northern Mariana IslandsMNP | 78.9 yrs |
| 59 | CroatiaHRV | 78.9 yrs |
| 60 | New CaledoniaNCL | 78.9 yrs |
| 61 | United StatesUSA | 78.9 yrs |
| 62 | PolandPOL | 78.4 yrs |
| 63 | Slovak RepublicSVK | 78.4 yrs |
| 64 | ArmeniaARM | 78.3 yrs |
| 65 | UruguayURY | 78.3 yrs |
| 66 | CubaCUB | 78.3 yrs |
| 67 | KosovoXKX | 78.2 yrs |
| 68 | Turks and Caicos IslandsTCA | 78.2 yrs |
| 69 | Bosnia and HerzegovinaBIH | 78.0 yrs |
| 70 | ChinaCHN | 78.0 yrs |
| 71 | JordanJOR | 78.0 yrs |
| 72 | LebanonLBN | 77.9 yrs |
| 73 | PeruPER | 77.9 yrs |
| 74 | ColombiaCOL | 77.9 yrs |
| 75 | MontenegroMNE | 77.9 yrs |
| 76 | Iran, Islamic Rep.IRN | 77.9 yrs |
| 77 | Antigua and BarbudaATG | 77.8 yrs |
| 78 | Sri LankaLKA | 77.7 yrs |
| 79 | EcuadorECU | 77.6 yrs |
| 80 | ArgentinaARG | 77.5 yrs |
| 81 | British Virgin IslandsVGB | 77.4 yrs |
| 82 | GuamGUM | 77.4 yrs |
| 83 | TurkiyeTUR | 77.4 yrs |
| 84 | LithuaniaLTU | 77.2 yrs |
| 85 | CuracaoCUW | 77.0 yrs |
| 86 | MalaysiaMYS | 76.8 yrs |
| 87 | HungaryHUN | 76.7 yrs |
| 88 | TunisiaTUN | 76.7 yrs |
| 89 | North MacedoniaMKD | 76.6 yrs |
| 90 | ThailandTHA | 76.6 yrs |
| 91 | Sint Maarten (Dutch part)SXM | 76.5 yrs |
| 92 | ArubaABW | 76.5 yrs |
| 93 | AlgeriaDZA | 76.5 yrs |
| 94 | RomaniaROU | 76.5 yrs |
| 95 | LatviaLVA | 76.4 yrs |
| 96 | BarbadosBRB | 76.3 yrs |
| 97 | SeychellesSYC | 76.3 yrs |
| 98 | Cabo VerdeCPV | 76.2 yrs |
| 99 | BrazilBRA | 76.0 yrs |
| 100 | SerbiaSRB | 76.0 yrs |
| 101 | BulgariaBGR | 75.8 yrs |
| 102 | Brunei DarussalamBRN | 75.5 yrs |
| 103 | MoroccoMAR | 75.5 yrs |
| 104 | GrenadaGRD | 75.4 yrs |
| 105 | MexicoMEX | 75.3 yrs |
| 106 | NicaraguaNIC | 75.1 yrs |
| 107 | BangladeshBGD | 74.9 yrs |
| 108 | Viet NamVNM | 74.7 yrs |
| 109 | Bahamas, TheBHS | 74.7 yrs |
| 110 | UkraineUKR | 74.7 yrs |
| 111 | GeorgiaGEO | 74.7 yrs |
| 112 | AzerbaijanAZE | 74.6 yrs |
| 113 | KazakhstanKAZ | 74.5 yrs |
| 114 | BelarusBLR | 74.4 yrs |
| 115 | ParaguayPRY | 74.0 yrs |
| 116 | Dominican RepublicDOM | 73.9 yrs |
| 117 | MauritiusMUS | 73.8 yrs |
| 118 | SurinameSUR | 73.8 yrs |
| 119 | Korea, Dem. People's Rep.PRK | 73.7 yrs |
| 120 | BelizeBLZ | 73.7 yrs |
| 121 | Trinidad and TobagoTTO | 73.6 yrs |
| 122 | Russian FederationRUS | 73.4 yrs |
| 123 | BhutanBTN | 73.3 yrs |
| 124 | TongaTON | 73.1 yrs |
| 125 | HondurasHND | 73.0 yrs |
| 126 | American SamoaASM | 73.0 yrs |
| 127 | St. LuciaLCA | 72.8 yrs |
| 128 | GuatemalaGTM | 72.7 yrs |
| 129 | Venezuela, RBVEN | 72.7 yrs |
| 130 | Syrian Arab RepublicSYR | 72.6 yrs |
| 131 | UzbekistanUZB | 72.5 yrs |
| 132 | IraqIRQ | 72.4 yrs |
| 133 | Kyrgyz RepublicKGZ | 72.4 yrs |
| 134 | MongoliaMNG | 72.4 yrs |
| 135 | El SalvadorSLV | 72.3 yrs |
| 136 | St. Kitts and NevisKNA | 72.3 yrs |
| 137 | IndiaIND | 72.2 yrs |
| 138 | TajikistanTJK | 71.9 yrs |
| 139 | SamoaWSM | 71.8 yrs |
| 140 | Egypt, Arab Rep.EGY | 71.8 yrs |
| 141 | VanuatuVUT | 71.7 yrs |
| 142 | JamaicaJAM | 71.6 yrs |
| 143 | St. Vincent and the GrenadinesVCT | 71.4 yrs |
| 144 | MoldovaMDA | 71.3 yrs |
| 145 | DominicaDMA | 71.3 yrs |
| 146 | IndonesiaIDN | 71.3 yrs |
| 147 | LibyaLBY | 71.1 yrs |
| 148 | CambodiaKHM | 70.8 yrs |
| 149 | Solomon IslandsSLB | 70.7 yrs |
| 150 | NepalNPL | 70.6 yrs |
| 151 | GuyanaGUY | 70.3 yrs |
| 152 | GreenlandGRL | 70.3 yrs |
| 153 | TurkmenistanTKM | 70.2 yrs |
| 154 | PhilippinesPHL | 69.9 yrs |
| 155 | Sao Tome and PrincipeSTP | 69.9 yrs |
| 156 | Yemen, Rep.YEM | 69.4 yrs |
| 157 | PalauPLW | 69.4 yrs |
| 158 | BotswanaBWA | 69.3 yrs |
| 159 | Lao PDRLAO | 69.2 yrs |
| 160 | West Bank and GazaPSE | 69.2 yrs |
| 161 | SenegalSEN | 68.9 yrs |
| 162 | EritreaERI | 68.9 yrs |
| 163 | BoliviaBOL | 68.7 yrs |
| 164 | MauritaniaMRT | 68.7 yrs |
| 165 | GabonGAB | 68.5 yrs |
| 166 | UgandaUGA | 68.5 yrs |
| 167 | RwandaRWA | 68.0 yrs |
| 168 | Timor-LesteTLS | 67.9 yrs |
| 169 | PakistanPAK | 67.8 yrs |
| 170 | EthiopiaETH | 67.6 yrs |
| 171 | MalawiMWI | 67.6 yrs |
| 172 | NamibiaNAM | 67.5 yrs |
| 173 | FijiFJI | 67.5 yrs |
| 174 | Micronesia, Fed. Sts.FSM | 67.4 yrs |
| 175 | TuvaluTUV | 67.3 yrs |
| 176 | TanzaniaTZA | 67.2 yrs |
| 177 | MyanmarMMR | 67.1 yrs |
| 178 | Marshall IslandsMHL | 67.1 yrs |
| 179 | ComorosCOM | 67.0 yrs |
| 180 | KiribatiKIR | 66.6 yrs |
| 181 | ZambiaZMB | 66.5 yrs |
| 182 | SudanSDN | 66.5 yrs |
| 183 | South AfricaZAF | 66.3 yrs |
| 184 | AfghanistanAFG | 66.3 yrs |
| 185 | Papua New GuineaPNG | 66.3 yrs |
| 186 | DjiboutiDJI | 66.2 yrs |
| 187 | Gambia, TheGMB | 66.1 yrs |
| 188 | Congo, Rep.COG | 66.0 yrs |
| 189 | GhanaGHA | 65.7 yrs |
| 190 | HaitiHTI | 65.1 yrs |
| 191 | AngolaAGO | 64.8 yrs |
| 192 | EswatiniSWZ | 64.3 yrs |
| 193 | Guinea-BissauGNB | 64.3 yrs |
| 194 | CameroonCMR | 64.0 yrs |
| 195 | Equatorial GuineaGNQ | 63.9 yrs |
| 196 | MadagascarMDG | 63.8 yrs |
| 197 | KenyaKEN | 63.8 yrs |
| 198 | BurundiBDI | 63.8 yrs |
| 199 | MozambiqueMOZ | 63.8 yrs |
| 200 | ZimbabweZWE | 63.1 yrs |
| 201 | TogoTGO | 62.9 yrs |
| 202 | LiberiaLBR | 62.3 yrs |
| 203 | NaoeroNRU | 62.3 yrs |
| 204 | Cote d'IvoireCIV | 62.1 yrs |
| 205 | Congo, Dem. Rep.COD | 62.1 yrs |
| 206 | Sierra LeoneSLE | 62.0 yrs |
| 207 | NigerNER | 61.4 yrs |
| 208 | Burkina FasoBFA | 61.3 yrs |
| 209 | BeninBEN | 61.0 yrs |
| 210 | GuineaGIN | 60.9 yrs |
| 211 | MaliMLI | 60.7 yrs |
| 212 | Somalia, Fed. Rep.SOM | 59.0 yrs |
| 213 | LesothoLSO | 57.8 yrs |
| 214 | South SudanSSD | 57.7 yrs |
| 215 | Central African RepublicCAF | 57.7 yrs |
| 216 | ChadTCD | 55.2 yrs |
| 217 | NigeriaNGA | 54.6 yrs |
2024 · Source: World Bank Open Data · View interactive charts →
Key facts · Life Expectancy · 2024
- ›In 2024, Monaco leads all 217 ranked nations in life expectancy, recording 86.5 yrs — followed by San Marino (85.8 yrs) and Hong Kong SAR, China (85.4 yrs).
- ›At the bottom of the ranking, Nigeria records 54.6 yrs, compared to 86.5 yrs for Monaco — a relatively narrow global spread for this indicator.
- ›The median country scores 74.7 yrs, highlighting the divide between global leaders and the typical nation's life expectancy in 2024.
- ›The five leading nations — Monaco, San Marino, Hong Kong SAR, China, Kuwait and Switzerland — dominate the global life expectancy ranking in 2024.
- ›217 countries and territories reported life expectancy data for 2024. Use the year slider to explore how rankings have shifted over time, or visit the Life Expectancy indicator page for interactive world maps and historical trend charts.
Explore more: Life Expectancy world map & time series · All global rankings