Rankings›Child Mortality
🍼
Child Mortality by Country
Compare under-5 mortality rates by country or region: deaths per 1,000 live births. One of the strongest measures of child welfare since 1960. Source: World Bank.
Highest child mortality rate · deaths per 1,000 live births · Source: World Bank Open Data · View maps & charts →
Year2024
196 countries · 2024
| # | Country / Region | deaths per 1,000 live births▼ |
|---|---|---|
| 1 | NigeriaNGA | 115.6 / 1k |
| 2 | NigerNER | 110.7 / 1k |
| 3 | Somalia, Fed. Rep.SOM | 101.1 / 1k |
| 4 | ChadTCD | 97.3 / 1k |
| 5 | South SudanSSD | 96.7 / 1k |
| 6 | GuineaGIN | 92.1 / 1k |
| 7 | Sierra LeoneSLE | 90.5 / 1k |
| 8 | Congo, Dem. Rep.COD | 89.7 / 1k |
| 9 | Central African RepublicCAF | 89.7 / 1k |
| 10 | LiberiaLBR | 86.4 / 1k |
| 11 | Burkina FasoBFA | 74.9 / 1k |
| 12 | BeninBEN | 74.7 / 1k |
| 13 | MaliMLI | 73.0 / 1k |
| 14 | Equatorial GuineaGNQ | 68.0 / 1k |
| 15 | Guinea-BissauGNB | 67.3 / 1k |
| 16 | CameroonCMR | 64.8 / 1k |
| 17 | ZimbabweZWE | 64.7 / 1k |
| 18 | Cote d'IvoireCIV | 64.5 / 1k |
| 19 | MadagascarMDG | 62.4 / 1k |
| 20 | SudanSDN | 61.6 / 1k |
| 21 | LesothoLSO | 60.0 / 1k |
| 22 | MozambiqueMOZ | 59.4 / 1k |
| 23 | TogoTGO | 56.1 / 1k |
| 24 | PakistanPAK | 56.0 / 1k |
| 25 | KiribatiKIR | 53.1 / 1k |
| 26 | AfghanistanAFG | 53.0 / 1k |
| 27 | HaitiHTI | 52.8 / 1k |
| 28 | AngolaAGO | 49.0 / 1k |
| 29 | DjiboutiDJI | 48.9 / 1k |
| 30 | MalawiMWI | 48.8 / 1k |
| 31 | UgandaUGA | 48.7 / 1k |
| 32 | ZambiaZMB | 48.4 / 1k |
| 33 | Timor-LesteTLS | 47.6 / 1k |
| 34 | BurundiBDI | 47.1 / 1k |
| 35 | EswatiniSWZ | 45.1 / 1k |
| 36 | EthiopiaETH | 44.5 / 1k |
| 37 | Gambia, TheGMB | 42.4 / 1k |
| 38 | NamibiaNAM | 39.5 / 1k |
| 39 | Papua New GuineaPNG | 39.4 / 1k |
| 40 | Congo, Rep.COG | 39.1 / 1k |
| 41 | ComorosCOM | 39.0 / 1k |
| 42 | TurkmenistanTKM | 39.0 / 1k |
| 43 | KenyaKEN | 38.8 / 1k |
| 44 | Yemen, Rep.YEM | 38.1 / 1k |
| 45 | West Bank and GazaPSE | 37.9 / 1k |
| 46 | RwandaRWA | 37.7 / 1k |
| 47 | TanzaniaTZA | 37.0 / 1k |
| 48 | MauritaniaMRT | 36.9 / 1k |
| 49 | MyanmarMMR | 36.9 / 1k |
| 50 | SenegalSEN | 36.5 / 1k |
| 51 | GhanaGHA | 35.9 / 1k |
| 52 | DominicaDMA | 35.7 / 1k |
| 53 | South AfricaZAF | 35.1 / 1k |
| 54 | EritreaERI | 34.3 / 1k |
| 55 | BotswanaBWA | 33.3 / 1k |
| 56 | GabonGAB | 32.6 / 1k |
| 57 | Dominican RepublicDOM | 30.6 / 1k |
| 58 | BangladeshBGD | 30.5 / 1k |
| 59 | Lao PDRLAO | 29.4 / 1k |
| 60 | FijiFJI | 29.1 / 1k |
| 61 | TajikistanTJK | 28.1 / 1k |
| 62 | Marshall IslandsMHL | 26.7 / 1k |
| 63 | IndiaIND | 26.6 / 1k |
| 64 | PhilippinesPHL | 26.5 / 1k |
| 65 | GuyanaGUY | 25.2 / 1k |
| 66 | NepalNPL | 25.1 / 1k |
| 67 | Venezuela, RBVEN | 24.2 / 1k |
| 68 | Micronesia, Fed. Sts.FSM | 22.4 / 1k |
| 69 | Egypt, Arab Rep.EGY | 22.4 / 1k |
| 70 | IraqIRQ | 21.8 / 1k |
| 71 | AlgeriaDZA | 21.6 / 1k |
| 72 | PalauPLW | 21.4 / 1k |
| 73 | GuatemalaGTM | 20.5 / 1k |
| 74 | Solomon IslandsSLB | 20.0 / 1k |
| 75 | TuvaluTUV | 19.2 / 1k |
| 76 | Trinidad and TobagoTTO | 18.8 / 1k |
| 77 | CambodiaKHM | 18.4 / 1k |
| 78 | Syrian Arab RepublicSYR | 18.4 / 1k |
| 79 | GrenadaGRD | 18.0 / 1k |
| 80 | AzerbaijanAZE | 17.9 / 1k |
| 81 | JamaicaJAM | 17.8 / 1k |
| 82 | IndonesiaIDN | 17.7 / 1k |
| 83 | LebanonLBN | 17.6 / 1k |
| 84 | Viet NamVNM | 17.3 / 1k |
| 85 | St. LuciaLCA | 17.2 / 1k |
| 86 | BhutanBTN | 17.2 / 1k |
| 87 | VanuatuVUT | 17.1 / 1k |
| 88 | Kyrgyz RepublicKGZ | 16.8 / 1k |
| 89 | Korea, Dem. People's Rep.PRK | 16.7 / 1k |
| 90 | MoldovaMDA | 16.5 / 1k |
| 91 | ParaguayPRY | 16.3 / 1k |
| 92 | St. Kitts and NevisKNA | 15.9 / 1k |
| 93 | SurinameSUR | 15.8 / 1k |
| 94 | MoroccoMAR | 15.7 / 1k |
| 95 | BoliviaBOL | 15.7 / 1k |
| 96 | MauritiusMUS | 15.4 / 1k |
| 97 | PanamaPAN | 15.3 / 1k |
| 98 | HondurasHND | 15.0 / 1k |
| 99 | SamoaWSM | 14.9 / 1k |
| 100 | BrazilBRA | 14.2 / 1k |
| 101 | SeychellesSYC | 14.0 / 1k |
| 102 | Sao Tome and PrincipeSTP | 13.6 / 1k |
| 103 | UzbekistanUZB | 13.4 / 1k |
| 104 | MongoliaMNG | 13.4 / 1k |
| 105 | MexicoMEX | 13.1 / 1k |
| 106 | EcuadorECU | 12.9 / 1k |
| 107 | JordanJOR | 12.9 / 1k |
| 108 | PeruPER | 12.9 / 1k |
| 109 | BelizeBLZ | 12.7 / 1k |
| 110 | Bahamas, TheBHS | 12.4 / 1k |
| 111 | British Virgin IslandsVGB | 12.4 / 1k |
| 112 | TunisiaTUN | 12.1 / 1k |
| 113 | ColombiaCOL | 11.5 / 1k |
| 114 | Iran, Islamic Rep.IRN | 11.3 / 1k |
| 115 | St. Vincent and the GrenadinesVCT | 11.3 / 1k |
| 116 | NicaraguaNIC | 11.2 / 1k |
| 117 | Cabo VerdeCPV | 11.1 / 1k |
| 118 | Costa RicaCRI | 10.4 / 1k |
| 119 | OmanOMN | 10.3 / 1k |
| 120 | El SalvadorSLV | 10.0 / 1k |
| 121 | Brunei DarussalamBRN | 9.9 / 1k |
| 122 | LibyaLBY | 9.8 / 1k |
| 123 | BarbadosBRB | 9.8 / 1k |
| 124 | ArmeniaARM | 9.6 / 1k |
| 125 | TurkiyeTUR | 9.6 / 1k |
| 126 | ArgentinaARG | 9.5 / 1k |
| 127 | TongaTON | 9.5 / 1k |
| 128 | KazakhstanKAZ | 9.4 / 1k |
| 129 | AlbaniaALB | 9.2 / 1k |
| 130 | Antigua and BarbudaATG | 9.1 / 1k |
| 131 | ThailandTHA | 9.0 / 1k |
| 132 | BahrainBHR | 8.8 / 1k |
| 133 | KosovoXKX | 8.7 / 1k |
| 134 | GeorgiaGEO | 8.6 / 1k |
| 135 | CubaCUB | 8.6 / 1k |
| 136 | MalaysiaMYS | 8.3 / 1k |
| 137 | NaoeroNRU | 8.3 / 1k |
| 138 | KuwaitKWT | 8.1 / 1k |
| 139 | UkraineUKR | 7.9 / 1k |
| 140 | UruguayURY | 7.4 / 1k |
| 141 | RomaniaROU | 7.3 / 1k |
| 142 | Bosnia and HerzegovinaBIH | 6.9 / 1k |
| 143 | ChileCHL | 6.8 / 1k |
| 144 | United StatesUSA | 6.5 / 1k |
| 145 | Slovak RepublicSVK | 6.3 / 1k |
| 146 | Saudi ArabiaSAU | 6.0 / 1k |
| 147 | QatarQAT | 5.9 / 1k |
| 148 | Sri LankaLKA | 5.9 / 1k |
| 149 | ChinaCHN | 5.7 / 1k |
| 150 | BulgariaBGR | 5.7 / 1k |
| 151 | CroatiaHRV | 5.6 / 1k |
| 152 | SerbiaSRB | 5.4 / 1k |
| 153 | MaldivesMDV | 5.4 / 1k |
| 154 | CanadaCAN | 5.4 / 1k |
| 155 | MaltaMLT | 5.3 / 1k |
| 156 | Russian FederationRUS | 5.2 / 1k |
| 157 | CyprusCYP | 5.0 / 1k |
| 158 | United Arab EmiratesARE | 4.8 / 1k |
| 159 | New ZealandNZL | 4.7 / 1k |
| 160 | Turks and Caicos IslandsTCA | 4.7 / 1k |
| 161 | United KingdomGBR | 4.7 / 1k |
| 162 | FranceFRA | 4.3 / 1k |
| 163 | PolandPOL | 4.2 / 1k |
| 164 | DenmarkDNK | 4.0 / 1k |
| 165 | IrelandIRL | 3.9 / 1k |
| 166 | NetherlandsNLD | 3.9 / 1k |
| 167 | SwitzerlandCHE | 3.9 / 1k |
| 168 | GreeceGRC | 3.8 / 1k |
| 169 | BelgiumBEL | 3.7 / 1k |
| 170 | GermanyDEU | 3.7 / 1k |
| 171 | HungaryHUN | 3.7 / 1k |
| 172 | AustraliaAUS | 3.6 / 1k |
| 173 | LithuaniaLTU | 3.4 / 1k |
| 174 | IsraelISR | 3.3 / 1k |
| 175 | AustriaAUT | 3.3 / 1k |
| 176 | PortugalPRT | 3.2 / 1k |
| 177 | SpainESP | 3.2 / 1k |
| 178 | North MacedoniaMKD | 2.8 / 1k |
| 179 | IcelandISL | 2.8 / 1k |
| 180 | Korea, Rep.KOR | 2.8 / 1k |
| 181 | ItalyITA | 2.7 / 1k |
| 182 | SingaporeSGP | 2.7 / 1k |
| 183 | MonacoMCO | 2.7 / 1k |
| 184 | CzechiaCZE | 2.6 / 1k |
| 185 | LatviaLVA | 2.5 / 1k |
| 186 | NorwayNOR | 2.5 / 1k |
| 187 | AndorraAND | 2.5 / 1k |
| 188 | SwedenSWE | 2.4 / 1k |
| 189 | MontenegroMNE | 2.4 / 1k |
| 190 | JapanJPN | 2.4 / 1k |
| 191 | FinlandFIN | 2.4 / 1k |
| 192 | BelarusBLR | 2.3 / 1k |
| 193 | SloveniaSVN | 2.3 / 1k |
| 194 | LuxembourgLUX | 2.2 / 1k |
| 195 | EstoniaEST | 2.0 / 1k |
| 196 | San MarinoSMR | 1.3 / 1k |
2024 · Source: World Bank Open Data · View interactive charts →
Key facts · Child Mortality · 2024
- ›In 2024, Nigeria leads all 196 ranked nations in child mortality, recording 115.6 / 1k — followed by Niger (110.7 / 1k) and Somalia, Fed. Rep. (101.1 / 1k).
- ›Nigeria records 89× more than San Marino (1.3 / 1k), the lowest-ranked country with data for 2024.
- ›The median country scores 14.9 / 1k, highlighting the divide between global leaders and the typical nation's child mortality in 2024.
- ›The five leading nations — Nigeria, Niger, Somalia, Fed. Rep., Chad and South Sudan — dominate the global child mortality ranking in 2024.
- ›196 countries and territories reported child mortality data for 2024. Use the year slider to explore how rankings have shifted over time, or visit the Child Mortality indicator page for interactive world maps and historical trend charts.
Explore more: Child Mortality world map & time series · All global rankings